149件 (1〜50件目)
| 画像 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東淀川区kkky | -- | 6,000万円 | 100m2 | 詳細 | |
| 間 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目8−19 | -- | 2,580万円 | 57.84m2 | 詳細 |
| 間 | 大阪府東大阪市衣摺1丁目4−18 | 近鉄大阪線 長瀬駅 9分 | 1,480万円 | 40.6m2 | 詳細 |
| 間 | 京都府長岡京市一文橋二丁目* | 阪急電鉄 京都線 長岡天神駅 16分 | 1,590万円 | 73.44m2 | 詳細 |
| 間 | 京都府長岡京市今里貝川* | 阪急電鉄 京都線 長岡天神駅 18分 | 4,320万円 | 138.35m2 | 詳細 |
| 間 | 京都府長岡京市高台2丁目* | -- | 4,480万円 | 139.63m2 | 詳細 |
| 間 | 京都府長岡京市西の京* | 阪急電鉄 京都線 西向日駅 15分 | 4,780万円 | 192.46m2 | 詳細 |
| 間 | 京都府長岡京市緑ヶ丘 | JR東海道本線 長岡京駅 13分 | 1,880万円 | 75.64m2 | 詳細 |
| 間 | 京都府長岡京市滝ノ町2丁目* | 阪急電鉄 京都線 西向日駅 13分 | 2,080万円 | 87.11m2 | 詳細 |
| 間 | 京都府長岡京市長岡京市東神足2丁目 | JR東海道本線 長岡京駅 4分 | 2,390万円 | 59.35m2 | 詳細 |
| 間 | 京都府長岡京市井ノ内下印田 | 阪急電鉄 京都線 西向日駅 15分 | 2,780万円 | 75.67m2 | 詳細 |
| 間 | 京都府長岡京市天神四丁目 | 阪急電鉄 京都線 長岡天神駅 10分 | 3,600万円 | 77.38m2 | 詳細 |
| 間 | 京都府向日市寺戸町永田 | 阪急電鉄 京都線 東向日駅 9分 | 4,880万円 | 103.01m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目 | 大阪市谷町線 天満橋駅 2分 | 1,990万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 | 大阪市堺筋線 長堀橋駅 5分 | 2,550万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区清水1丁目 | 京阪電鉄 本線 千林駅 3分 | 4,150万円 | 86.3m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区太子橋2丁目 | 大阪市谷町線 太子橋今市駅 5分 | 3,280万円 | 60m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区新森3丁目 | 京阪電鉄 本線 森小路駅 4分 | 2,980万円 | 53.68m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区今市2丁目 | 大阪市谷町線 太子橋今市駅 4分 | 1,180万円 | 52.12m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区大宮2丁目 | 大阪市谷町線 千林大宮駅 3分 | 2,780万円 | 46.57m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区中宮2丁目 | 大阪市谷町線 千林大宮駅 14分 | 1,980万円 | 48.59m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区赤川4丁目 | 大阪市谷町線 都島駅 | 1,580万円 | 37.81m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区赤川4丁目 | 大阪市谷町線 太子橋今市駅 10分 | 1,790万円 | 37.99m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府寝屋川市北大利町 | 京阪電鉄 本線 寝屋川市駅 5分 | 3,280万円 | 60.32m2 | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1−19C号地 | 近鉄南大阪線 矢田駅 5分 | 2,780万円 | 76.01m2 | 詳細 |
| 間 写 | 京都府長岡京市長岡京市滝ノ町一丁目 | 阪急電鉄 京都線 西向日駅 10分 | 2,580万円 | 60m2 | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1ー19B号地 | 近鉄南大阪線 矢田駅 5分 | 2,780万円 | 75.29m2 | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1−19D号地 | 近鉄南大阪線 矢田駅 5分 | 2,780万円 | 76.72m2 | 詳細 |
| 間 | 大阪府守口市大宮通4丁目 | 京阪電鉄 本線 西三荘駅 16分 | 3,480万円 | 71.49m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市都島区友渕3丁目 | 大阪市谷町線 都島駅 20分 | 1,900万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 | 大阪市谷町線 野江内代駅 2分 | 1,530万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府寝屋川市緑町 | 京阪電鉄 本線 香里園駅 18分 | 2,850万円 | 56.86m2 | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市生野区小路東4丁目B号地 | 大阪市千日前線 小路駅 8分 | 4,080万円 | 93.07m2 | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市生野区小路東4丁目16−C | 大阪市千日前線 小路駅 8分 | 3,880万円 | 70.39m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目 | JR環状線 玉造駅 4分 | 4,180万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 京都府長岡京市今里更ノ町 | 阪急電鉄 京都線 西向日駅 12分 | 730万円 | 45.93m2 | 詳細 |
| 間 | 京都府京都市伏見区羽束師菱川町 | -- | 1,480万円 | 51.98m2 | 詳細 |
| 間 | 京都府向日市鶏冠井町祓所5180 | 阪急電鉄 京都線 西向日駅 3分 | 5,180万円 | 140.68m2 | 詳細 |
| 間 写 | 兵庫県川西市矢問1丁目 | 能勢電鉄 鼓滝駅 5分 | 1,590万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府寝屋川市点野1丁目 | 京阪電鉄 本線 寝屋川市駅 | 1,980万円 | 60.84m2 | 詳細 |
| 間 | 京都府長岡京市一文橋1丁目 | 阪急電鉄 京都線 長岡天神駅 13分 | 3,380万円 | 86.97m2 | 詳細 |
| 間 | 大阪府寝屋川市三井南町 | 京阪電鉄 本線 香里園駅 19分 | 1,200万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 京都府長岡京市長岡一丁目 | 阪急電鉄 京都線 長岡天神駅 9分 | 3,380万円 | 100.03m2 | 詳細 |
| 間 | 大阪府東大阪市衣摺3丁目8−10 | 近鉄大阪線 弥刀駅 8分 | 3,680万円 | 91.22m2 | 詳細 |
| 間 | 京都府長岡京市天神二丁目 | 阪急電鉄 京都線 長岡天神駅 9分 | 9,800万円 | 256.87m2 | 詳細 |
| 京都府長岡京市河陽が丘二丁目 | 阪急電鉄 京都線 長岡天神駅 9分 | 4,980万円 | 227.22m2 | 詳細 | |
| 間 | 京都府長岡京市柴の里 | 阪急電鉄 京都線 西向日駅 15分 | 3,680万円 | 115.82m2 | 詳細 |
| 間 | 大阪府東大阪市渋川町2丁目 | 大阪市千日前線 南巽駅 12分 | 4,950万円 | 119.02m2 | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市生野区小路東4丁目A号地 | 大阪市千日前線 小路駅 8分 | 3,680万円 | 67.49m2 | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5−5−8 | 大阪市御堂筋線 西田辺駅 3分 | 4,280万円 | 77.95m2 | 詳細 |
リフォームの業者探しなら
リフォームの達人
提案型リフォームなら
建築工房コウ・マスター