44件 (1〜44件目)
| 画像 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間 | 京都府長岡京市長岡京市東神足2丁目 | JR東海道本線 長岡京駅 4分 | 2,390万円 | 59.35m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目 | 大阪市谷町線 天満橋駅 2分 | 1,990万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区清水1丁目 | 京阪電鉄 本線 千林駅 3分 | 4,150万円 | 86.3m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区新森3丁目 | 京阪電鉄 本線 森小路駅 4分 | 2,980万円 | 53.68m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区今市2丁目 | 大阪市谷町線 太子橋今市駅 4分 | 1,180万円 | 52.12m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区大宮2丁目 | 大阪市谷町線 千林大宮駅 3分 | 2,780万円 | 46.57m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 | 大阪市谷町線 野江内代駅 2分 | 1,530万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目 | JR環状線 玉造駅 4分 | 4,180万円 | -- | 詳細 |
| 京都府向日市鶏冠井町祓所 | 阪急電鉄 京都線 西向日駅 3分 | 3,980万円 | 140.68m2 | 詳細 | |
| 間 | 京都府向日市鶏冠井町祓所5180 | 阪急電鉄 京都線 西向日駅 3分 | 5,180万円 | 140.68m2 | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5−5−8 | 大阪市御堂筋線 西田辺駅 3分 | 4,280万円 | 77.95m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区内本町1 | 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 4分 | 2,680万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市浪速区桜川1−1−32 | 大阪市四つ橋線 なんば駅 3分 | 980万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉5−7 | 大阪市長堀鶴見緑地線 松屋町駅 4分 | 1,250万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区糸屋町2−1−2 | 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 4分 | 1,050万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区石町2−3−6 | 大阪市谷町線 天満橋駅 4分 | 1,100万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区石町2−3−6 | 大阪市谷町線 天満橋駅 4分 | 1,200万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区南船場1−10−16 | 大阪市堺筋線 長堀橋駅 2分 | 1,500万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区石町1−2−1 | 大阪市谷町線 天満橋駅 2分 | 880万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区谷町5−3−16 | 大阪市谷町線 谷町六丁目駅 1分 | 1,880万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区松屋町10−8 | 大阪市長堀鶴見緑地線 松屋町駅 2分 | 1,880万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区内平野町1−1−6 | 大阪市谷町線 天満橋駅 3分 | 1,880万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市中央区島之内1−14−20 | 大阪市堺筋線 長堀橋駅 2分 | 1,100万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区内本町2−2−14 | 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 3分 | 570万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市東成区東中本1−14−6 | 大阪市中央線 緑橋駅 1分 | 370万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市城東区成育3−19−6 | 京阪電鉄 本線 野江駅 3分 | 400万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1−5−5 | 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 2分 | 1,200万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市東成区東中本1−14−6 | 大阪市中央線 緑橋駅 1分 | 500万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市東成区東中本2−6−8 | 大阪市中央線 緑橋駅 4分 | 430万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市生野区巽南3−18−28 | 大阪市千日前線 南巽駅 2分 | 1,380万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺5−9−24 | 大阪市谷町線 田辺駅 2分 | 700万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市北区西天満3−4−21 | 大阪市谷町線 南森町駅 4分 | 700万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市中央区南本町1−3−9 | 大阪市中央線 堺筋本町駅 1分 | 1,000万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 兵庫県神戸市中央区橘通2−3−7 | JR東海道本線 神戸駅 3分 | 1,380万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区上町1−6−6 | 大阪市長堀鶴見緑地線 玉造駅 3分 | 1,150万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区内平野町1−2−9 | 大阪市谷町線 天満橋駅 4分 | 550万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市東成区深江北1−1−29 | 大阪市中央線 深江橋駅 2分 | 350万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市東成区深江北1−1−29 | 大阪市中央線 深江橋駅 2分 | 350万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 京都府向日市上植野町南開 | 阪急電鉄 京都線 西向日駅 1分 | 6,980万円 | 161.98m2 | 詳細 |
| 京都府長岡京市開田二丁目 | 阪急電鉄 京都線 長岡天神駅 4分 | 4,490万円 | 129.15m2 | 詳細 | |
| 間 | 京都府向日市寺戸町西田中瀬 | 阪急電鉄 京都線 東向日駅 3分 | 2,980万円 | 64.16m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府高石市東羽衣 | 南海電鉄 高師浜支線 伽羅橋駅 4分 | 2,980万円 | 94.35m2 | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市中央区高津1−3−9 | 大阪市千日前線 谷町九丁目駅 3分 | 580万円 | -- | 詳細 |
| 大阪府泉佐野市長滝1907 | JR阪和線 長滝駅 3分 | 2,380万円 | 129m2 | 詳細 |
リフォームの業者探しなら
リフォームの達人
提案型リフォームなら
建築工房コウ・マスター