14件 (1〜14件目)
| 画像 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間 写 | 大阪府寝屋川市東神田町 | 京阪電鉄 本線 萱島駅 16分 | 2,780万円 | 50.8m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府守口市大久保町5丁目 | 京阪電鉄 本線 大和田駅 16分 | 3,280万円 | 85.88m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府交野市星田9丁目 | JR片町線 星田駅 16分 | 1,550万円 | 106.9m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市都島区御幸町2丁目 | 大阪市谷町線 野江内代駅 13分 | 2,380万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区太子橋3丁目 | 大阪市谷町線 太子橋今市駅 8分 | 1,590万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区新森6丁目 | -- | 2,880万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区大宮4丁目 | 大阪市谷町線 千林大宮駅 7分 | 2,780万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府守口市大宮通4丁目 | 京阪電鉄 本線 西三荘駅 16分 | 3,480万円 | 71.49m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区清水1丁目 | 京阪電鉄 本線 千林駅 3分 | 4,150万円 | 86.3m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区太子橋2丁目 | 大阪市谷町線 太子橋今市駅 5分 | 3,280万円 | 60m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区今市2丁目 | 大阪市谷町線 太子橋今市駅 4分 | 1,180万円 | 52.12m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区大宮2丁目 | 大阪市谷町線 千林大宮駅 3分 | 2,780万円 | 46.57m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市旭区中宮2丁目 | 大阪市谷町線 千林大宮駅 14分 | 1,980万円 | 48.59m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府寝屋川市緑町 | 京阪電鉄 本線 香里園駅 18分 | 2,850万円 | 56.86m2 | 詳細 |
リフォームの業者探しなら
リフォームの達人
提案型リフォームなら
建築工房コウ・マスター