54件 (1〜50件目)
| 画像 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区島之内2-5-5 | 大阪市堺筋線 長堀橋駅 8分 | 1,250万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市浪速区桜川1−1−32 | 大阪市四つ橋線 なんば駅 3分 | 980万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1−5−5 | 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 2分 | 1,200万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺2−3−29 | 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 5分 | 1,200万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺2−3−29 | 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 5分 | 1,200万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市西区南堀江1−18−27 | 大阪市四つ橋線 四ツ橋駅 6分 | 1,280万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋3−32 | 大阪市谷町線 天満橋駅 6分 | 1,450万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市中央区内淡路町3 | 大阪市谷町線 天満橋駅 8分 | 1,370万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市中央区内淡路町3 | 大阪市谷町線 天満橋駅 8分 | 1,310万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 和歌山県東牟婁郡太地町太地常渡2902−46 | JR紀勢本線 太地駅 | 1,169万円 | 214.65m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区鎗屋町2-4-13 | 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 5分 | 1,310万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 和歌山県東牟婁郡太地町太地常渡2902−45 | JR紀勢本線 太地駅 | 1,152万円 | 211.56m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市城東区今福西3-2-2 | 大阪市長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 1分 | 1,250万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区松屋町10−8 | 大阪市長堀鶴見緑地線 松屋町駅 2分 | 1,880万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市中央区西天満橋3-5-16 | 大阪市谷町線 南森町駅 3分 | 1,490万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区鎗屋町2-4-13 | 大阪市中央線 堺筋本町駅 5分 | 1,380万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区石町2−3−6 | 大阪市谷町線 天満橋駅 4分 | 1,200万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区鎗屋町2-4-13 | 大阪市中央線 堺筋本町駅 5分 | 1,180万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市都島区都島本通1-19-2 | 大阪市谷町線 都島駅 6分 | 6,480万円 | 166.31m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-12-22 | 大阪市四つ橋線 なんば駅 5分 | 1,140万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区石町2−3−6 | 大阪市谷町線 天満橋駅 4分 | 1,100万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区糸屋町2−1−2 | 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 4分 | 1,100万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-4-10 | 大阪市長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 4分 | 1,000万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市天王寺区逢阪2-5-18 | 大阪市谷町線 四天王寺前夕陽丘駅 7分 | 1,000万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋3−32 | 大阪市堺筋線 北浜駅 6分 | 980万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区上本町西2−1−11 | 大阪市谷町線 谷町六丁目駅 5分 | 920万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区内本町1-4-10 | 大阪市中央線 谷町四丁目駅 4分 | 500万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区石町1-2-1-1005 | 大阪市谷町線 天満橋駅 2分 | 880万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 京都府京都市南区東九条宇賀辺町2-1 | 京都市烏丸線 九条駅 6分 | 680万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市中央区石町2-1-7 | 大阪市谷町線 天満橋駅 3分 | 600万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市東成区東中本2−6−8 | 大阪市中央線 緑橋駅 4分 | 500万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市城東区天王田23−5 | JR片町線 鴫野駅 10分 | 490万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市城東区蒲生4-20-16 | 大阪市長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 3分 | 420万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 兵庫県伊丹市中央3-2-8 | JR福知山線 伊丹駅 7分 | 29,800万円 | 179.03m2 | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市東成区東中本1−14−6 | 大阪市中央線 緑橋駅 1分 | 420万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-12-22 | 大阪市御堂筋線 心斎橋駅 6分 | 1,380万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区南本町3-3-23 | 大阪市中央線 本町駅 2分 | 500万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府東大阪市長堂1−19−14 | 近鉄奈良線 布施駅 7分 | 390万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市城東区成育3−19−6 | 京阪電鉄 本線 野江駅 3分 | 380万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区南船場2-11-9 | 大阪市御堂筋線 心斎橋駅 5分 | 800万円 | -- | 詳細 |
| 写 | 大阪府大阪市中央区内本町2-3-8 | 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 6分 | 800万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市中央区南本町1−3−9 | 大阪市中央線 堺筋本町駅 1分 | 1,000万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市淀川区十三東4−1−2 | 阪急電鉄 京都線 十三駅 10分 | 1,690万円 | 71.17m2 | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市天王寺区逢阪2−5−18 | 大阪市谷町線 四天王寺前夕陽丘駅 7分 | 1,000万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市北区西天満3−4−21 | 大阪市谷町線 南森町駅 4分 | 700万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市北区天神橋7−13−18 | 大阪市谷町線 天神橋筋六丁目駅 6分 | 1,550万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 兵庫県神戸市中央区橘通2−3−7 | JR東海道本線 神戸駅 3分 | 1,380万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市中央区島之内1−14−20 | 大阪市堺筋線 長堀橋駅 2分 | 1,000万円 | -- | 詳細 |
| 間 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺5−9−24 | 大阪市谷町線 田辺駅 2分 | 700万円 | -- | 詳細 |
| 間 写 | 大阪府大阪市中央区内本町2−2−14 | 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 3分 | 570万円 | -- | 詳細 |
リフォームの業者探しなら
リフォームの達人
提案型リフォームなら
建築工房コウ・マスター